廈門務(wù)實(shí)-公開(kāi)招標(biāo)-2026-WS156 多普勒流速儀、水質(zhì)多參數(shù)儀、激光粒度儀、現(xiàn)場(chǎng)流式可視系統(tǒng)、沉積物捕獲器 項(xiàng)目更正公告 | |
代理機(jī)構(gòu)信息: | 廈門市務(wù)實(shí)采購(gòu)有限公司 |
首次公告日期: | 2026年05月06日 |
原公告的采購(gòu) 項(xiàng)目名稱: | 多普勒流速儀、水質(zhì)多參數(shù)儀、激光粒度儀、現(xiàn)場(chǎng)流式可視系統(tǒng)、沉積物捕獲器 |
采購(gòu)人名稱: | 自然資源部第三海洋研究所 |
更正事項(xiàng): | 更正事項(xiàng): ¨采購(gòu)公告 ?采購(gòu)文件 □采購(gòu)結(jié)果 |
更正事項(xiàng)、內(nèi)容: | 各潛在投標(biāo)人: 我司代理的2026-WS156 多普勒流速儀、水質(zhì)多參數(shù)儀、激光粒度儀、現(xiàn)場(chǎng)流式可視系統(tǒng)、沉積物捕獲器項(xiàng)目,經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn),本項(xiàng)目更正情況如下: 1、招標(biāo)文件第40頁(yè),序號(hào)三:激光粒度儀的參數(shù)中,原序號(hào)★7的參數(shù)內(nèi)容更改為“★7、粒徑范圍:≥1-500μm” 。
2、招標(biāo)文件第41頁(yè),序號(hào)四:現(xiàn)場(chǎng)流式可視系統(tǒng)的參數(shù)中,原序號(hào)★8的參數(shù)內(nèi)容更改為“★8、濃度范圍:103~1010個(gè)/升,適用于水體環(huán)境大部分藻細(xì)胞濃度,包括水華/赤潮發(fā)生時(shí)的藻細(xì)胞濃度,樣品不需稀釋或濃縮,直接測(cè)量” 。
3、根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,本更正公告作為招標(biāo)文件的組成部分之一,對(duì)各方均具有約束力。本公告與原招標(biāo)文件不一致的部分以本公告為準(zhǔn)。 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人和電話 | 方慧敏,電話:0592-5822903 |